时间:2023-03-07 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年3月3日 |
![]() | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.4648 | 3.3101 | 1.4679 | 3.3132 | 1.4811 | 3.3264 | 1.4708 | 3.3161 | 1.4703 | 3.3156 | |
| 1.2273 | 3.7523 | 1.2409 | 3.7659 | 1.2804 | 3.8054 | 1.2799 | 3.8049 | 1.2662 | 3.7912 | |
| 0.5053 | 2.4018 | 0.5129 | 2.4166 | 0.5244 | 2.4391 | 0.5244 | 2.4391 | 0.5180 | 2.4266 | |
| 3.7948 | 3.7948 | 3.8098 | 3.8098 | 3.8157 | 3.8157 | 3.8025 | 3.8025 | 3.8065 | 3.8065 | |
| 1.0613 | 2.0334 | 1.0636 | 2.0357 | 1.0685 | 2.0406 | 1.0688 | 2.0409 | 1.0676 | 2.0397 | |
| 0.9200 | 1.3520 | 0.9210 | 1.3530 | 0.9300 | 1.3620 | 0.9240 | 1.3560 | 0.9210 | 1.3530 | |
| 1.6600 | 1.6600 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6610 | 1.6610 | |
| 2.0880 | 2.2570 | 2.1360 | 2.3050 | 2.2370 | 2.4060 | 2.2360 | 2.4050 | 2.2000 | 2.3690 | |
| 1.9050 | 1.9050 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0420 | 2.0420 | 2.0420 | 2.0420 | 2.0090 | 2.0090 | |
| 1.2774 | 1.2774 | 1.2863 | 1.2863 | 1.3004 | 1.3004 | 1.2892 | 1.2892 | 1.2866 | 1.2866 | |
| 0.8469 | 1.1147 | 0.8527 | 1.1205 | 0.8581 | 1.1259 | 0.8550 | 1.1228 | 0.8566 | 1.1244 | |
| 0.8593 | 1.1343 | 0.8651 | 1.1401 | 0.8706 | 1.1456 | 0.8674 | 1.1424 | 0.8691 | 1.1441 | |
| 1.4720 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4870 | 1.4870 | |
| 1.4190 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4330 | 1.4330 | |
| 1.1021 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | |
| 1.1182 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1183 | 1.1183 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/02/26 | 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/03 |
七日收益率(%) | 2.5460 | 2.5540 | 2.5850 | 2.6540 | 1.7080 | 0.4591 |
每万份基金收益 | 0.9206 | 0.4521 | 0.4780 | 0.4743 | 0.4691 | 0.4591 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/02/26 | 2023/02/27 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/03 |
七日收益率(%) | 2.6910 | 2.6970 | 2.7270 | 2.7930 | 1.8540 | 0.4995 |
每万份基金收益 | 1.0028 | 0.4887 | 0.5183 | 0.5106 | 0.5061 | 0.4995 |
|
|
|
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |