时间:2022-10-18 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2022年10月14日 |
![]() | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.4668 | 3.3121 | 1.4554 | 3.3007 | 1.4727 | 3.3180 | 1.4601 | 3.3054 | 1.4908 | 3.3361 | |
| 1.0884 | 3.6134 | 1.0876 | 3.6126 | 1.1251 | 3.6501 | 1.1416 | 3.6666 | 1.1574 | 3.6824 | |
| 0.5377 | 2.4650 | 0.5358 | 2.4613 | 0.5388 | 2.4672 | 0.5441 | 2.4775 | 0.5559 | 2.5006 | |
| 3.4776 | 3.4776 | 3.4699 | 3.4699 | 3.5084 | 3.5084 | 3.5199 | 3.5199 | 3.5775 | 3.5775 | |
| 1.1179 | 2.0349 | 1.1179 | 2.0349 | 1.1179 | 2.0349 | 1.1179 | 2.0349 | 1.1179 | 2.0349 | |
| 0.9950 | 1.4270 | 0.9930 | 1.4250 | 1.0040 | 1.4360 | 0.9980 | 1.4300 | 1.0160 | 1.4480 | |
| 1.6060 | 1.6060 | 1.6060 | 1.6060 | 1.6280 | 1.6280 | 1.6400 | 1.6400 | 1.6600 | 1.6600 | |
| 2.0090 | 2.1780 | 2.0240 | 2.1930 | 2.0790 | 2.2480 | 2.1070 | 2.2760 | 2.0890 | 2.2580 | |
| 1.8240 | 1.8240 | 1.8370 | 1.8370 | 1.8870 | 1.8870 | 1.9130 | 1.9130 | 1.8970 | 1.8970 | |
| 1.3168 | 1.3168 | 1.2907 | 1.2907 | 1.3093 | 1.3093 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2955 | 1.2955 | |
| 0.8203 | 1.0881 | 0.8152 | 1.0830 | 0.8178 | 1.0856 | 0.8100 | 1.0778 | 0.8268 | 1.0946 | |
| 0.8367 | 1.1117 | 0.8314 | 1.1064 | 0.8341 | 1.1091 | 0.8262 | 1.1012 | 0.8433 | 1.1183 | |
| 1.4970 | 1.4970 | 1.4960 | 1.4960 | 1.5120 | 1.5120 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5140 | 1.5140 | |
| 1.4450 | 1.4450 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4610 | 1.4610 | |
| 1.0972 | 1.0972 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0976 | 1.0976 | |
| 1.1040 | 1.1040 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1148 | 1.1148 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2022/10/09 | 2022/10/10 | 2022/10/11 | 2022/10/12 | 2022/10/13 | 2022/10/14 |
七日收益率(%) | 1.2000 | 1.1840 | 1.1510 | 1.1140 | 1.0700 | 0.2426 |
每万份基金收益 | 2.9412 | 0.2975 | 0.2625 | 0.2567 | 0.2447 | 0.2426 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2022/10/09 | 2022/10/10 | 2022/10/11 | 2022/10/12 | 2022/10/13 | 2022/10/14 |
七日收益率(%) | 1.3520 | 1.3360 | 1.3050 | 1.2680 | 1.2270 | 0.2839 |
每万份基金收益 | 3.3110 | 0.3382 | 0.3092 | 0.2978 | 0.2893 | 0.2839 |
社融数据超预期,债市小幅反弹 |
天治天得利货币、天治鑫利纯债基金经理 郝杰
基本面回顾: 市场观点: 流动性方面,年内大概率维持平稳,但随着社融逐步修复,以及美联储鹰派加息,人民币汇率承压或将制约央行进一步宽松的货币政策,银行间资金利率可能逐渐向政策利率回归。债券供给方面,新增的5000亿地方专项债额度集中在10月发行,对债市形成利空。但由于9月末债券市场已经出现明显调整,后续上行压力有限,票息策略是当前较好的选择。 |
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |