新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯601期:

时间:2019-03-12   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2019年3月8日
 
 
 
2019-3-4

2019-3-5

2019-3-6
2019-3-7
2019-3-8
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.2175 3.0628 1.2430 3.0883 1.2521 3.0974 1.2442 3.0895 1.2386 3.0839
0.6047 3.1297 0.6135 3.1385 0.6155 3.1405 0.6144 3.1394 0.6125 3.1375
0.4180 2.2315 0.4246 2.2444 0.4285 2.2520 0.4301 2.2551 0.4206 2.2365
2.0501 2.0501 2.0873 2.0873 2.1012 2.1012 2.0934 2.0934 2.0672 2.0672
1.9069 1.9469 1.9080 1.9480 1.9063 1.9463 1.8991 1.9391 1.8888 1.9288
0.8440 0.8440 0.8460 0.8460 0.8510 0.8510 0.8480 0.8480 0.8290 0.8290
1.3520 1.3520 1.3660 1.3660 1.3740 1.3740 1.3660 1.3660 1.3360 1.3360
1.2210 1.3900 1.2220 1.3910 1.2200 1.3890 1.2020 1.3710 1.1790 1.3480
1.1140 1.1140 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 1.0760 1.0760
1.2110 1.2110 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 1.2010 1.2010 1.1800 1.1800
1.1870 1.1870 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 1.1770 1.1770 1.1560 1.1560
天治鑫利纯债A
1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 1.0521 1.0521 1.0528 1.0528 1.0537 1.0537
天治鑫利纯债C
1.0438 1.0438 1.0435 1.0435 1.0428 1.0428 1.0434 1.0434 1.0443 1.0443
 
天治天得利货币市场基金
日期
2019/3/3
2019/3/4
2019/3/5
2019/3/6
2019/3/7
2019/3/8
七日收益率(%)
    2.3010    2.2680    2.0000    2.4070 2.4230 2.4170
每万份基金收益
1.1266 0.5278 0.5771 1.2482 0.5511 0.5504
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
2.99% 20.71% 20.74% 14.26% 21.53%
2.44% 8.16% 6.37% -3.21% 9.18%
2.04% 13.37% 13.09% 1.52% 16.45%
3.11% 13.63% 13.71% 13.65% 15.68%
-0.80% 1.69% 4.13% 4.50% 4.00%
-1.07% 1.97% 2.47% -0.24% 3.37%
0.07% 8.97% 7.48% -0.74% 11.43%
-2.80% 10.81% 14.35% 6.22% 19.21%
-2.89% 10.81% 14.23% 6.11% 19.16%
-1.75% 4.24% 9.26% 8.06% 11.43%
-1.78% 4.14% 9.06% 7.84% 11.26%
天治鑫利纯债A
0.00% -0.39% 0.51% 1.79% 0.19%
天治鑫利纯债C
-0.01% -0.43% 0.37% 1.56% 0.09%

 

 

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。