热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1189

当前净值(2024-04-18)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2024-04-18 1.1189 1.1643 0.04% 16.50% 2.38% 申购
003124 2024-04-18 1.1602 1.1773 0.04% 17.78% 2.27% 申购
350006 2024-04-18 1.0415 2.0671 0.06% 117.66% 0.08% 申购
000080 2024-04-18 1.4403 1.4403 0.20% 44.03% -1.34% 申购
000081 2024-04-18 1.3817 1.3817 0.20% 38.17% -1.45% 申购
012632 2024-04-18 1.0212 1.0212 0.07% 2.12% 1.57% 申购
012633 2024-04-18 1.0208 1.0208 0.06% 2.08% 1.51% 申购
011850 2024-04-12 1.0409 1.0915 0.01% 9.41% 0.99% 申购
350002 2024-04-18 0.9728 3.4978 -0.63% 253.56% -5.61% 申购
350007 2024-04-18 0.6828 1.1148 0.10% -11.19% -2.39% 申购
350001 2024-04-18 1.1268 2.9721 -0.42% 356.28% -7.59% 申购
350005 2024-04-18 1.9774 2.7341 0.22% 174.63% -1.43% 申购
350008 2024-04-18 1.1078 1.1078 -0.05% 10.78% -7.43% 申购
350009 2024-04-18 1.4201 2.1600 0.03% 133.31% 0.17% 申购
002043 2024-04-18 1.3142 1.8178 0.03% 81.83% 0.12% 申购
163503 2024-04-18 0.4393 2.2730 -1.10% 35.36% 2.47% 申购
007084 2024-04-18 0.8204 0.8204 -1.37% -17.96% -10.45% 申购
006877 2024-04-18 0.5310 0.7988 1.24% -34.77% -22.92% 申购
006878 2024-04-18 0.5366 0.8116 1.23% -34.07% -22.97% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2024-04-18 0.3614 1.421% 申购
008742 2024-04-18 0.4029 1.574% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2024-04-18 1.1189 1.1643 0.04% 16.50% 2.38% 申购
003124 2024-04-18 1.1602 1.1773 0.04% 17.78% 2.27% 申购
350006 2024-04-18 1.0415 2.0671 0.06% 117.66% 0.08% 申购
000080 2024-04-18 1.4403 1.4403 0.20% 44.03% -1.34% 申购
000081 2024-04-18 1.3817 1.3817 0.20% 38.17% -1.45% 申购
012632 2024-04-18 1.0212 1.0212 0.07% 2.12% 1.57% 申购
012633 2024-04-18 1.0208 1.0208 0.06% 2.08% 1.51% 申购
011850 2024-04-12 1.0409 1.0915 0.01% 9.41% 0.99% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2024-04-18 0.9728 3.4978 -0.63% 253.56% -5.61% 申购
350007 2024-04-18 0.6828 1.1148 0.10% -11.19% -2.39% 申购
350001 2024-04-18 1.1268 2.9721 -0.42% 356.28% -7.59% 申购
350005 2024-04-18 1.9774 2.7341 0.22% 174.63% -1.43% 申购
350008 2024-04-18 1.1078 1.1078 -0.05% 10.78% -7.43% 申购
350009 2024-04-18 1.4201 2.1600 0.03% 133.31% 0.17% 申购
002043 2024-04-18 1.3142 1.8178 0.03% 81.83% 0.12% 申购
163503 2024-04-18 0.4393 2.2730 -1.10% 35.36% 2.47% 申购
007084 2024-04-18 0.8204 0.8204 -1.37% -17.96% -10.45% 申购
006877 2024-04-18 0.5310 0.7988 1.24% -34.77% -22.92% 申购
006878 2024-04-18 0.5366 0.8116 1.23% -34.07% -22.97% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2024-04-18 0.3614 1.421% 申购
008742 2024-04-18 0.4029 1.574% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >