基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-06-08 | 1.1215 | 1.2291 | 0.01% | 23.41% | 1.14% | 申购 | |
| 003124 | 2026-06-08 | 1.1532 | 1.2346 | 0.00% | 23.73% | 0.95% | 申购 | |
| 022650 | 2026-06-08 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 1.48% | 0.86% | 申购 | |
| 022651 | 2026-06-08 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | 1.39% | 0.83% | 申购 | |
| 350006 | 2026-06-08 | 1.1065 | 2.1321 | -0.26% | 131.25% | -1.20% | 申购 | |
| 000080 | 2026-06-08 | 1.4404 | 1.4404 | -0.74% | 44.04% | -5.88% | 申购 | |
| 000081 | 2026-06-08 | 1.3700 | 1.3700 | -0.74% | 37.00% | -6.04% | 申购 | |
| 012632 | 2026-06-08 | 1.0499 | 1.0667 | -0.04% | 6.71% | 1.74% | 申购 | |
| 012633 | 2026-06-08 | 1.0478 | 1.0646 | -0.04% | 6.50% | 1.73% | 申购 | |
| 011850 | 2026-06-05 | 1.0827 | 1.1768 | 0.01% | 18.49% | 1.68% | 申购 | |
| 350002 | 2026-06-08 | 1.0356 | 3.5606 | -1.77% | 276.39% | -3.28% | 申购 | |
| 350007 | 2026-06-08 | 1.7394 | 2.1714 | -1.63% | 126.24% | 60.28% | 申购 | |
| 350001 | 2026-06-08 | 1.2270 | 3.0723 | -0.93% | 396.85% | -2.68% | 申购 | |
| 350005 | 2026-06-08 | 2.4526 | 3.2093 | -3.16% | 240.63% | 2.24% | 申购 | |
| 350008 | 2026-06-08 | 0.6753 | 0.6753 | -1.43% | -32.47% | -12.61% | 申购 | |
| 350009 | 2026-06-08 | 1.6243 | 2.3642 | -1.41% | 166.85% | -7.86% | 申购 | |
| 002043 | 2026-06-08 | 1.4946 | 1.9982 | -1.42% | 106.79% | -7.94% | 申购 | |
| 163503 | 2026-06-08 | 0.4470 | 2.2881 | -1.54% | 37.74% | 4.63% | 申购 | |
| 007084 | 2026-06-08 | 0.6659 | 0.6659 | -2.25% | -33.41% | -13.18% | 申购 | |
| 006877 | 2026-06-08 | 0.4411 | 0.7089 | -1.91% | -45.82% | -7.53% | 申购 | |
| 006878 | 2026-06-08 | 0.4439 | 0.7189 | -1.90% | -45.46% | -7.60% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-06-08 | 0.2024 | 0.744% | 申购 | |
| 008742 | 2026-06-08 | 0.2457 | 0.897% | 申购 | |
| 022125 | 2026-06-08 | 0.2682 | 0.986% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-06-08 | 1.1215 | 1.2291 | 0.01% | 23.41% | 1.14% | 申购 | |
| 003124 | 2026-06-08 | 1.1532 | 1.2346 | 0.00% | 23.73% | 0.95% | 申购 | |
| 022650 | 2026-06-08 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 1.48% | 0.86% | 申购 | |
| 022651 | 2026-06-08 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% | 1.39% | 0.83% | 申购 | |
| 350006 | 2026-06-08 | 1.1065 | 2.1321 | -0.26% | 131.25% | -1.20% | 申购 | |
| 000080 | 2026-06-08 | 1.4404 | 1.4404 | -0.74% | 44.04% | -5.88% | 申购 | |
| 000081 | 2026-06-08 | 1.3700 | 1.3700 | -0.74% | 37.00% | -6.04% | 申购 | |
| 012632 | 2026-06-08 | 1.0499 | 1.0667 | -0.04% | 6.71% | 1.74% | 申购 | |
| 012633 | 2026-06-08 | 1.0478 | 1.0646 | -0.04% | 6.50% | 1.73% | 申购 | |
| 011850 | 2026-06-05 | 1.0827 | 1.1768 | 0.01% | 18.49% | 1.68% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-06-08 | 1.0356 | 3.5606 | -1.77% | 276.39% | -3.28% | 申购 | |
| 350007 | 2026-06-08 | 1.7394 | 2.1714 | -1.63% | 126.24% | 60.28% | 申购 | |
| 350001 | 2026-06-08 | 1.2270 | 3.0723 | -0.93% | 396.85% | -2.68% | 申购 | |
| 350005 | 2026-06-08 | 2.4526 | 3.2093 | -3.16% | 240.63% | 2.24% | 申购 | |
| 350008 | 2026-06-08 | 0.6753 | 0.6753 | -1.43% | -32.47% | -12.61% | 申购 | |
| 350009 | 2026-06-08 | 1.6243 | 2.3642 | -1.41% | 166.85% | -7.86% | 申购 | |
| 002043 | 2026-06-08 | 1.4946 | 1.9982 | -1.42% | 106.79% | -7.94% | 申购 | |
| 163503 | 2026-06-08 | 0.4470 | 2.2881 | -1.54% | 37.74% | 4.63% | 申购 | |
| 007084 | 2026-06-08 | 0.6659 | 0.6659 | -2.25% | -33.41% | -13.18% | 申购 | |
| 006877 | 2026-06-08 | 0.4411 | 0.7089 | -1.91% | -45.82% | -7.53% | 申购 | |
| 006878 | 2026-06-08 | 0.4439 | 0.7189 | -1.90% | -45.46% | -7.60% | 申购 |